各位老师:
请仔细查阅”考试安排表”,记住自己的监考地点,务必按规定时间到考务办公室报到。谢谢配合!
另:让别人代为监考的老师请将监考时间、地点尽早告诉替代者。
 
教 务 处 文 件
 
 
教务处(2008)第     号
                                                                      
关于举行2008年6月大学外语三、四、六级统考的通知
 
根据浙江省教育考试院《关于做好2008年夏季大学外语等级考试报名工作的通知》,大学外语四、六级统考将于2008年6月21日进行,大学外语三级统考将于6月22日进行。具体事宜通知如下:
1、考试时间
大学外语四级考试:6月21日上午9:00--11:20(其中:法语四级和德语四级考试时间为:9:00—11:15)
大学英语六级考试:6月21日下午15:00--17:20
大学英语三级考试:6月22日上午9:00--11:15
2、考试地点
具体安排详见附件。
3、听力考试收听频率
大学英语三、四、六级:102.9兆赫(宁波电台经济娱乐频道);
4、校内考生参加考试必须携带准考证和考试证(校外点考生必须携带准考证、学生证和身份证)、黑色钢笔或签字笔、2B铅笔、橡皮、小型收音机。
5、四级监考教师于6月21日8:00、六级监考教师于6月21日14:00、三级监考教师于6月22日8:00准时到下列指定地点凭工作证报到、领取考卷,并于考试结束后将相关资料交回。东区在阶五,西区在博观楼(原科技楼)201和205室。考试期间的联络办公室东区为5号楼102室,电话:87600471、611176(短号);西区为博观楼405室,电话:87600516。上午8:20(下午14:20)未报到者,将予以通报。
6、本次统考的培训由学院组织监考教师通过网络进行培训,网址: //10.22.8.66/jwgl/R_english.htm。
7、统考期间开通举报箱及举报电话:举报箱设在5号教学楼一楼大厅,举报电话:87600274、611176(短号)。
8、统考期间将对相关教学楼进行封闭式管理,监考教师凭工作证、考生凭准考证进入。封楼期间各学院请另行安排上课的教室,四、六级考试的考场入口如下:4号楼从南门和东门进入,5、6号楼从5号楼南门进入,1号楼从大踏步东门进入,2、3号楼从大踏步2号楼西门或3号楼东门进入。其他楼一律从正门进入。
9、2008年6月21日上、下午按以下线路派校车接送监考教师(③号线路只接不送),具体线路如下:
①7:10(下午13:10)海校—明楼商场—家乐福—体育馆—皇都酒家—凤凰购物中心—江东向阳渔港(加油站)—白沙—孔浦—怡江—宁大。
②7:05(下午13:05)育才路口—新高路口自备车站—新芝路口加油站—翠柏路体育场路口—天一家园—联丰世纪苑—联丰红楼—南雅小区—电视中心—南苑—三市劳动力市场—地委党校—城隍庙—久久天桥(市府门口)—清河宾馆—孔浦—怡江—宁大。
③ 7:45(下午13:45)宁大花园---清泉花园—宁大。
考试结束后上午12:10、下午18:10原路返回市里(宁大花园、清泉花园教师分别乘坐①、②号线路车)。
6月22日上午将按以上线路派1辆校车接送监考教师。考试结束后12:00原路返回市里(宁大花园、清泉花园教师分别乘坐①、②号线路车)。
[FS:PAGE]
10、本次考试的主考:赵伐,副主考:陆开宏、杨廷君。
考务工作人员:教务处全体及其他有关人员。
11、各类监考及考场安排详见附表,请各院务必及时通知各位监考教师。
 
                                            教务处2008/6/16
 
 
附1:考试安排表。
附2:场外监考安排表。
附3:监考负责人安排表。
 
 
附1:考试安排表   
    
        
            | 大学英语四级考试安排表2(6.21上午) | 
        
            | 考场 | 人数 | 地点 | 监考教师 | 
        
            | 学院 | 姓名 | 学院 | 姓名 | 
        
            | 109 | 30 | 6--510B | 教育学院 | 杨少华 | 信息学院 | 傅震宇 | 
        
            | 110 | 30 | 6--516 | 教育学院 | 仲建维 | 信息学院 | 钱德富 | 
        
            | 111 | 30 | 6--507 | 教育学院 | 王芙蓉 | 信息学院 | 程 劼 | 
        
            | 112 | 30 | 6--511 | 教育学院 | 桂圻 | 信息学院 | 董一鸿 | 
        
            | 113 | 30 | 1--217 | 教育学院 | 李永涛 | 信息学院 | 蒲 阳 | 
        
            | 114 | 30 | 1--201A | 教育学院 | 周华权 | 信息学院 | 石守东 | 
        
            | 115 | 30 | 1--201B | 教育学院 | 叶文利 | 信息学院 | 钱江波 | 
        
            | 116 | 30 | 1--205 | 教育学院 | 徐建东 | 信息学院 | 李 宏 | 
        
            | 117 | 30 | 1--213 | 教育学院 | 楼松林 | 信息学院 | 胡乾苗 | 
        
            | 232 | 30 | 科院实验楼311B | 科技学院 | 戴清娥 | 基础教育学院 | 张黎明 | 
        
            | 233 | 30 | 科院实验楼313A | 科技学院 | 狄宇春 | 基础教育学院 | 余双立 | 
        
            | 234 | 30 | 科院实验楼313B | 科技学院 | 董银燕 | 基础教育学院 | 陆智峰 | 
        
            | 235 | 30 | 科院实验楼202(带鞋套) | 科技学院 | 杜晶晶 | 基础教育学院 | 林剑影 | 
        
            | 236 | 30 | 科院实验楼208(带鞋套) | 科技学院 | 段桂梅 | 基础教育学院 | 唐敬芬 | 
        
            | 237 | 30 | 科院实验楼212(带鞋套) | 科技学院 | 房战峰 | 基础教育学院 | 殷红君 | 
        
            | 238 | 30 | 科院实验楼206(带鞋套) | 科技学院 | 韩春 | 基础教育学院 | 石建国 | 
        
            | 239 | 30 | 科院实验楼205(带鞋套) | 科技学院 | 韩引霞 | 基础教育学院 | 陆国萍 | 
        
            | 240 | 30 | 11--101A | 科技学院 | 贺安芳 | 基础教育学院 | 何红英 | 
        
            | 241 | 30 | 11--101B | 科技学院 | 胡国强 | 基础教育学院 | 吕雅萍 | 
        
            | 242 | 30 | 11--102A | 科技学院 | 胡秀峰 | 基础教育学院 | 赵剑 | 
        
            | 243 | 30 | 11--102B | 科技学院 | 胡旭昶 | 基础教育学院 | 张世波 | 
        
            | 244 | 30 | 11--105A | 科技学院 | 黄凤鸰 | 基础教育学院 | 黄冬明 | 
        
            | 245 | 30 | 11--105B | 科技学院 | 黄垚 | 基础教育学院 | 郑华安 | 
        
            | 246 | 30 | 11--106A | 国交学院 | 朱莉 | 基础教育学院 | 姚意琳 | 
        
            | 247 | 30 | 11--106B | 国交学院 | 庄连弟 | 基础教育学院 | 梅剑峰 | 
        
            | 248 | 30 | 11--109A | 国交学院 | 余芬蕾 | 基础教育学院 | 史凯 | 
        
            | 249 | 30 | 11--109B | 国交学院 | 侯芳 | 基础教育学院 | 戴洪珠 | 
        
            | 250 | 30 | 11--109C | 国交学院 | 盛沛峰 | 基础教育学院 | 王成如 | 
        
            | 251 | 30 | 10--104A | 生命学院 | 童丽娟 | 基础教育学院 | 陈蕾 | 
        
            | 252 | 30 | 10--104B | 生命学院 | 徐霄睛 | 基础教育学院 | 李元厂 | 
        
            | 253 | 30 | 10--107A | 生命学院 | 孙爱飞 | 基础教育学院 | 邱佩莹 | 
        
            | 254 | 30 | 10--107B | 生命学院 | 吴小凯 | 基础教育学院 | 黄荣良 | 
        
            | 255 | 30 | 10--107C | 生命学院 | 沈锡权 | 基础教育学院 | 李斐真 | 
    
[FS:PAGE]
 
    
        
            | 大学英语六级考试安排表1(6.21下午) | 
        
            | 考场 | 人数 | 地点 | 监考教师 | 
        
            | 学院 | 姓名 | 学院 | 姓名 | 
        
            | 109 | 30 | 6--510B | 教育学院 | 杨少华 | 信息学院 | 简家文 | 
        
            | 110 | 30 | 6--516 | 教育学院 | 仲建维 | 信息学院 | 蓝 艇 | 
        
            | 111 | 30 | 6--507 | 教育学院 | 王芙蓉 | 信息学院 | 戴世勋 | 
        
            | 112 | 30 | 6--511 | 教育学院 | 桂圻 | 信息学院 | 刘太君 | 
        
            | 113 | 30 | 1--217 | 教育学院 | 李永涛 | 信息学院 | 徐建瑜 | 
        
            | 114 | 30 | 1--201A | 教育学院 | 周华权 | 信息学院 | 王燕琳 | 
        
            | 115 | 30 | 1--201B | 教育学院 | 叶文利 | 信息学院 | 王训四 | 
        
            | 116 | 30 | 1--205 | 教育学院 | 徐建东 | 信息学院 | 邵 枫 | 
        
            | 117 | 30 | 1--213 | 教育学院 | 楼松林 | 信息学院 | 谭瑞琴 | 
        
            | 231 | 30 | 科院实验楼311A | 基础教育学院 | 张黎明 | 生命学院 | 胡富陶 | 
        
            | 232 | 30 | 科院实验楼311B | 基础教育学院 | 余双立 | 生命学院 | 马斌 | 
        
            | 233 | 30 | 科院实验楼313A | 基础教育学院 | 陆智峰 | 生命学院 | 陈惠群 | 
        
            | 234 | 30 | 科院实验楼313B | 基础教育学院 | 林剑影 | 生命学院 | 徐永健 | 
        
            | 235 | 30 | 科院实验楼202(带鞋套) | 基础教育学院 | 唐敬芬 | 生命学院 | 陆茵 | 
        
            | 236 | 30 | 科院实验楼208(带鞋套) | 基础教育学院 | 殷红君 | 生命学院 | 周湘池 | 
        
            | 237 | 30 | 科院实验楼212(带鞋套) | 基础教育学院 | 石建国 | 生命学院 | 徐年军 | 
        
            | 238 | 30 | 科院实验楼206(带鞋套) | 基础教育学院 | 陆国萍 | 生命学院 | 童丽娟 | 
        
            | 239 | 30 | 科院实验楼205(带鞋套) | 基础教育学院 | 何红英 | 生命学院 | 徐霄睛 | 
        
            | 240 | 30 | 11--101A | 基础教育学院 | 吕雅萍 | 生命学院 | 孙爱飞 | 
        
            | 241 | 30 | 11--101B | 基础教育学院 | 赵剑 | 生命学院 | 吴小凯 | 
        
            | 242 | 30 | 11--102A | 基础教育学院 | 张世波 | 生命学院 | 沈锡权 | 
        
            | 243 | 30 | 11--102B | 基础教育学院 | 黄冬明 | 医学院 | 周 密 | 
        
            | 244 | 30 | 11--105A | 基础教育学院 | 郑华安 | 医学院 | 汤治元 | 
    
[FS:PAGE]
 
    
        
            | 大学英语三级考试安排表1(6.22上午)(宁大: 23003) | 
        
            | 考场 | 人数 | 地点 | 监考教师 | 
        
            | 学院 | 姓名 | 学院 | 姓名 | 
        
            | 46 | 30 | 4--109A | 艺术学院 | 肖红 | 基础教育学院 | 徐云芳 | 
        
            | 47 | 30 | 4--109B | 艺术学院 | 于耀 | 基础教育学院 | 陈志勇 | 
        
            | 48 | 30 | 4--102 | 艺术学院 | 宋剑 | 基础教育学院 | 周书玉 | 
        
            | 49 | 30 | 4--106 | 艺术学院 | 刘畅 | 基础教育学院 | 乌晓梅 | 
        
            | 50 | 30 | 4--201A | 艺术学院 | 刘晓东 | 基础教育学院 | 汪洁萍 | 
        
            | 51 | 30 | 4--201B | 工学院 | 李红 | 基础教育学院 | 陈洁 | 
        
            | 52 | 30 | 4--205 | 工学院 | 张海华 | 基础教育学院 | 曹尔丹 | 
        
            | 53 | 30 | 4--209 | 工学院 | 任睿 | 基础教育学院 | 洪雅敏 | 
        
            | 54 | 30 | 4--213 | 工学院 | 俞国强 | 基础教育学院 | 魏亚琴 | 
        
            | 55 | 30 | 4--210 | 工学院 | 夏亚莉 | 基础教育学院 | 杨波海 | 
        
            | 56 | 30 | 4--214 | 工学院 | 邹泉敏 | 基础教育学院 | 韩丽敏 | 
        
            | 57 | 30 | 4--301A | 工学院 | 徐东明 | 基础教育学院 | 孙芬娜 | 
        
            | 58 | 30 | 4--301B | 工学院 | 詹建明 | 基础教育学院 | 张乐 | 
        
            | 59 | 30 | 4--305 | 工学院 | 胡利永 | 基础教育学院 | 邱伟 | 
        
            | 60 | 30 | 4--309 | 工学院 | 黄海波 | 基础教育学院 | 张丽蕾 | 
        
            | 61 | 30 | 4--313 | 科技学院 | 孙挺 | 基础教育学院 | 王富强 | 
        
            | 62 | 30 | 4--310 | 科技学院 | 孙维 | 基础教育学院 | 洪维 | 
        
            | 63 | 30 | 4--314 | 科技学院 | 孙霞 | 基础教育学院 | 汪超 | 
        
            | 64 | 30 | 4--401A | 科技学院 | 孙玉光 | 基础教育学院 | 谢旭 | 
        
            | 65 | 30 | 4--401B | 科技学院 | 唐果 | 基础教育学院 | 马鹰 | 
        
            | 66 | 30 | 4--405 | 科技学院 | 童楠 | 基础教育学院 | 吴闽波 | 
        
            | 67 | 30 | 4--409 | 科技学院 | 黄凤鸰 | 基础教育学院 | 戚瑞丰 | 
        
            | 68 | 30 | 4--413 | 科技学院 | 王珏 | 基础教育学院 | 叶红 | 
        
            | 69 | 30 | 4--410 | 科技学院 | 王钧 | 基础教育学院 | 陈君 | 
        
            | 70 | 30 | 4--414 | 科技学院 | 王声美 | 基础教育学院 | 王铁群 | 
        
            | 71 | 30 | 4--501A | 科技学院 | 魏平 | 基础教育学院 | 陆葵 | 
        
            | 72 | 30 | 4--501B | 科技学院 | 吴大卫 | 基础教育学院 | 盛荣素 | 
        
            | 73 | 30 | 4--505 | 科技学院 | 吴燕飞 | 基础教育学院 | 叶继奋 | 
        
            | 74 | 30 | 4--509 | 科技学院 | 夏积仁 | 基础教育学院 | 曲延强 | 
        
            | 75 | 17 | 4--513 | 科技学院 | 项霞 | 基础教育学院 | 黄伟达 | 
    
[FS:PAGE]
 
附2:场外监考安排表
    
        
            | 学院 | 姓名 | 监考种类 | 职责 | 
        
            | 教育学院 | 王维新 | 四级 | 1号楼5楼 | 
        
            | 基础教育学院 | 胡齐国 | 四级 | 阶三、阶四 | 
        
            | 教育学院 | 王维新 | 六级 | 1号楼5楼 | 
        
            | 基础教育学院 | 胡齐国 | 六级 | 阶三、阶四 | 
    
 
附3:监考负责人安排表
    
        
            | 学院 | 姓名 | 监考种类 | 电话/短号 | 
        
            | 教育学院 | 王维新 | 四、六级 | 695106 | 
        
            | 基础教育学院 | 胡齐国 | 四、六级 | 695089 | 
        
            |   | 徐云芳 | 三级 | 695185 |