各位老师请仔细查看监考安排表,有监考任务的老师届时请务必准时参加监考(具体时间和监考地点另行通知)。如确有特殊情况不能参加,请自行找人代替,并告知教务办(原基教学院教师请与俞昉联系,原教育学院教师请与王维新联系)。谢谢配合!
    
    
        
            | 原教育学院大学英语监考安排 | 
        
            | 学  院 | 姓  名 | 监考种类 | 联系电话 | 备  注 | 
        
            | 教育学院 | 王维新 | 四级监考人员 | 695106 | 监考负责人 | 
        
            | 教育学院 | 杨少华 | 四级监考人员 | 637311 |  | 
        
            | 教育学院 | 范秀青 | 四级监考人员 | 695299 |  | 
        
            | 教育学院 | 王芙蓉 | 四级监考人员 | 695472 |  | 
        
            | 教育学院 | 桂圻 | 四级监考人员 | 620793 |  | 
        
            | 教育学院 | 李永涛 | 四级监考人员 | 694698 |  | 
        
            | 教育学院 | 周华权 | 四级监考人员 | 696027 |  | 
        
            | 教育学院 | 叶文利 | 四级监考人员 | 695012 |  | 
        
            | 教育学院 | 徐建东 | 四级监考人员 | 696911 |  | 
        
            | 教育学院 | 楼松林 | 四级监考人员 | 696543 |  | 
        
            | 教育学院 | 王维新 | 六级监考人员 | 695106 | 监考负责人 | 
        
            | 教育学院 | 杨少华 | 六级监考人员 | 637311 |  | 
        
            | 教育学院 | 范秀青 | 六级监考人员 | 695299 |  | 
        
            | 教育学院 | 王芙蓉 | 六级监考人员 | 695472 |  | 
        
            | 教育学院 | 桂圻 | 六级监考人员 | 620793 |  | 
        
            | 教育学院 | 李永涛 | 六级监考人员 | 694698 |  | 
        
            | 教育学院 | 周华权 | 六级监考人员 | 696027 |  | 
        
            | 教育学院 | 叶文利 | 六级监考人员 | 695012 |  | 
        
            | 教育学院 | 徐建东 | 六级监考人员 | 696911 |  | 
        
            | 教育学院 | 楼松林 | 六级监考人员 | 696543 |  | 
    
    
    
        
            | 基础教育学院08年6月大学外语统考监考教师名单 | 
        
            | 序号 | 学院 | 姓名 | 监考种类 | 负责人联系电话 | 备注 | 
        
            | 1 | 基础教育学院 | 胡齐国 | 四级 | 695089 | 监考负责人 | 
        
            | 2 | 基础教育学院 | 张黎明 | 四级 | 695050 |  | 
        
            | 3 | 基础教育学院 | 余双立 | 四级 | 695937 |  | 
        
            | 4 | 基础教育学院 | 陆智峰 | 四级 | 696156 |  | 
        
            | 5 | 基础教育学院 | 林剑影 | 四级 | 13857896806 |  | 
        
            | 6 | 基础教育学院 | 唐敬芬 | 四级 | 695137 |  | 
        
            | 7 | 基础教育学院 | 殷红君 | 四级 | 13454725527 |  | 
        
            | 8 | 基础教育学院 | 石建国 | 四级 | 696179 |  | 
        
            | 9 | 基础教育学院 | 陆国萍 | 四级 | 696185 |  | 
        
            | 10 | 基础教育学院 | 何红英 | 四级 | 695632 |  | 
        
            | 11 | 基础教育学院 | 吕雅萍 | 四级 | 696077 |  | 
        
            | 12 | 基础教育学院 | 赵剑 | 四级 | 695800 |  | 
        
            | 13 | 基础教育学院 | 张世波 | 四级 | 696025 |  | 
        
            | 14 | 基础教育学院 | 黄冬明 | 四级 | 695880 |  | 
        
            | 15 | 基础教育学院 | 郑华安 | 四级 |  |  | 
        
            | 16 | 基础教育学院 | 姚意琳 | 四级 | 695865 |  | 
        
            | 17 | 基础教育学院 | 梅剑峰 | 四级 | 696037 |  | 
        
            | 18 | 基础教育学院 | 史凯 | 四级 | 696098 |  | 
        
            | 19 | 基础教育学院 | 戴洪珠 | 四级 | 695337 |  | 
        
            | 20 | 基础教育学院 | 王成如 | 四级 | 696009 |  | 
        
            | 21 | 基础教育学院 | 陈蕾 | 四级 | 695093 |  | 
        
            | 22 | 基础教育学院 | 李元厂 | 四级 | 695156 |  | 
        
            | 23 | 基础教育学院 | 邱佩莹 | 四级 | 696376 |  | 
        
            | 24 | 基础教育学院 | 黄荣良 | 四级 | 695675 |  | 
        
            | 25 | 基础教育学院 | 李斐真 | 四级 | 695013 |  | 
        
            | 26 | 基础教育学院 | 胡齐国 | 六级 | 695089 | 监考负责人 | 
        
            | 27 | 基础教育学院 | 张黎明 | 六级 | 695050 |  | 
        
            | 28 | 基础教育学院 | 余双立 | 六级 | 695937 |  | 
        
            | 29 | 基础教育学院 | 陆智峰 | 六级 | 696156 |  | 
        
            | 30 | 基础教育学院 | 林剑影 | 六级 | 13857896806 |  | 
        
            | 31 | 基础教育学院 | 唐敬芬 | 六级 | 695137 |  | 
        
            | 32 | 基础教育学院 | 殷红君 | 六级 | 13454725527 |  | 
        
            | 33 | 基础教育学院 | 石建国 | 六级 | 696179 |  | 
        
            | 34 | 基础教育学院 | 陆国萍 | 六级 | 696185 |  | 
        
            | 35 | 基础教育学院 | 何红英 | 六级 | 695632 |  | 
        
            | 36 | 基础教育学院 | 吕雅萍 | 六级 | 696077 |  | 
        
            | 37 | 基础教育学院 | 赵剑 | 六级 | 695800 |  | 
        
            | 38 | 基础教育学院 | 张世波 | 六级 | 696025 |  | 
        
            | 39 | 基础教育学院 | 黄冬明 | 六级 | 695880 |  | 
        
            | 40 | 基础教育学院 | 郑华安 | 六级 | 87145163 |  | 
        
            | 41 | 基础教育学院 | 徐云芳 | 三级 | 695185 | 监考负责人 | 
        
            | 42 | 基础教育学院 | 陈志勇 | 三级 | 696107 |  | 
        
            | 43 | 基础教育学院 | 周书玉 | 三级 | 696049 |  | 
        
            | 44 | 基础教育学院 | 乌晓梅 | 三级 | 695103 |  | 
        
            | 45 | 基础教育学院 | 汪洁萍 | 三级 | 695212 |  | 
        
            | 46 | 基础教育学院 | 陈洁 | 三级 | 695109 |  | 
        
            | 47 | 基础教育学院 | 曹尔丹 | 三级 | 680428 |  | 
        
            | 48 | 基础教育学院 | 洪雅敏 | 三级 | 696099 |  | 
        
            | 49 | 基础教育学院 | 魏亚琴 | 三级 | 695105 |  | 
        
            | 50 | 基础教育学院 | 杨波海 | 三级 | 696011 |  | 
        
            | 51 | 基础教育学院 | 韩丽敏 | 三级 | 695267 |  | 
        
            | 52 | 基础教育学院 | 孙芬娜 | 三级 | 630470 |  | 
        
            | 53 | 基础教育学院 | 张乐 | 三级 | 652553 |  | 
        
            | 54 | 基础教育学院 | 邱伟 | 三级 | 695032 |  | 
        
            | 55 | 基础教育学院 | 张丽蕾 | 三级 | 695211 |  | 
        
            | 56 | 基础教育学院 | 王富强 | 三级 | 695144 |  | 
        
            | 57 | 基础教育学院 | 洪维 | 三级 | 695537 |  | 
        
            | 58 | 基础教育学院 | 汪超 | 三级 | 695700 |  | 
        
            | 59 | 基础教育学院 | 谢旭 | 三级 | 696163 |  | 
        
            | 60 | 基础教育学院 | 马鹰 | 三级 | 13355992325 |  | 
        
            | 61 | 基础教育学院 | 吴闽波 | 三级 | 695385 |  | 
        
            | 62 | 基础教育学院 | 戚瑞丰 | 三级 | 669787 |  | 
        
            | 63 | 基础教育学院 | 叶红 | 三级 | 87145163 |  | 
        
            | 64 | 基础教育学院 | 陈君 | 三级 | 13505743521 |  | 
        
            | 65 | 基础教育学院 | 王铁群 | 三级 | 696092 |  | 
        
            | 66 | 基础教育学院 | 陆葵 | 三级 | 696100 |  | 
        
            | 67 | 基础教育学院 | 盛荣素 | 三级 | 696693 |  | 
        
            | 68 | 基础教育学院 | 叶继奋 | 三级 | 696687 |  | 
        
            | 69 | 基础教育学院 | 曲延强 | 三级 | 696735 |  | 
        
            | 70 | 基础教育学院 | 黄伟达 | 三级 | 695358 |  | 
    
[FS:PAGE]